XXIII° CIRCUITO DELLA FASCIA D'ORO
BRESCIA - 30/04/2011
Tebellino Concorrente 23 - SAPORETTI MARCELLO / BLANDINO VINCENZO
Totale Penalitą: 178 - Media: 4,34
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 14:16:56.07 14:17:12.10 00:00:16.03 00:00:16.00 3 +
PC 02 14:17:12.10 14:17:27.04 00:00:14.94 00:00:15.00 6
PC 03 14:17:27.04 14:18:27.03 00:00:59.99 00:01:00.00 1
PC 04 14:18:27.03 14:18:35.95 00:00:08.92 00:00:09.00 8
PC 05 14:18:35.95 14:18:43.91 00:00:07.96 00:00:08.00 4
PC 06 14:30:03.17 14:30:13.21 00:00:10.04 00:00:10.00 4 +
PC 07 14:30:13.21 14:30:23.32 00:00:10.11 00:00:10.00 11 +
PC 08 14:30:23.32 14:30:32.38 00:00:09.06 00:00:09.00 6 +
PC 09 14:30:32.38 14:48:32.38 00:18:00.00 00:18:00.00 0
PC 10 14:48:32.38 14:48:45.32 00:00:12.94 00:00:13.00 6
PC 11 14:48:45.32 15:08:10.32 00:19:25.00 00:19:25.00 0
PC 12 15:08:10.32 15:08:23.24 00:00:12.92 00:00:13.00 8
PC 13 15:08:23.24 15:20:26.19 00:12:02.95 00:12:03.00 5
PC 14 15:20:26.19 15:30:26.21 00:10:00.02 00:10:00.00 2 +
PC 15 15:30:26.21 15:39:35.10 00:09:08.89 00:09:09.00 11
PC 16 15:39:35.10 15:50:35.11 00:11:00.01 00:11:00.00 1 +
PC 17 15:50:35.11 16:04:35.19 00:14:00.08 00:14:00.00 8 +
PC 18 16:25:48.09 16:26:01.17 00:00:13.08 00:00:13.00 8 +
PC 19 16:26:01.17 16:26:08.14 00:00:06.97 00:00:07.00 3
PC 20 16:26:08.14 16:26:19.20 00:00:11.06 00:00:11.00 6 +
PC 21 16:26:19.20 16:26:29.15 00:00:09.95 00:00:10.00 5
PC 22 16:26:29.15 16:26:40.16 00:00:11.01 00:00:11.00 1 +
PC 23 16:26:40.16 16:26:47.24 00:00:07.08 00:00:07.00 8 +
PC 24 16:26:47.24 16:26:58.23 00:00:10.99 00:00:11.00 1
PC 25 17:09:01.96 17:09:18.04 00:00:16.08 00:00:16.00 8 +
PC 26 17:09:18.04 17:09:33.04 00:00:15.00 00:00:15.00 0
PC 27 17:09:33.04 17:10:33.11 00:01:00.07 00:01:00.00 7 +
PC 28 17:10:33.11 17:10:42.09 00:00:08.98 00:00:09.00 2
PC 29 17:10:42.09 17:10:50.06 00:00:07.97 00:00:08.00 3
PC 30 17:21:57.03 17:22:07.04 00:00:10.01 00:00:10.00 1 +
PC 31 17:22:07.04 17:22:17.08 00:00:10.04 00:00:10.00 4 +
PC 32 17:22:17.08 17:22:26.13 00:00:09.05 00:00:09.00 5 +
PC 33 17:22:26.13 17:40:26.10 00:17:59.97 00:18:00.00 3
PC 34 17:40:26.10 17:40:39.12 00:00:13.02 00:00:13.00 2 +
PC 35 17:40:39.12 18:00:04.21 00:19:25.09 00:19:25.00 9 +
PC 36 18:00:04.21 18:00:17.16 00:00:12.95 00:00:13.00 5
PC 37 18:00:17.16 18:12:20.14 00:12:02.98 00:12:03.00 2
PC 38 18:12:20.14 18:22:20.15 00:10:00.01 00:10:00.00 1 +
PC 39 18:22:20.15 18:31:29.07 00:09:08.92 00:09:09.00 8
PC 40 18:31:29.07 18:42:29.06 00:10:59.99 00:11:00.00 1
PC 41 18:42:29.06 18:56:29.07 00:14:00.01 00:14:00.00 1 +


Elaborazione dati Crono Car Service